ID: 1244
更新日時: 2021/08/12 10:45
理
男性 (37)
国籍
Vietnam / ベトナム
生年月日
1987/06/06 (37歳)
在住
国内在住 Hiroshima / 広島県
在留資格
技術・人文知識・国際業務
現在の職種
製造・開発技術者(機電・食品・化学)
最終学歴
ハノイ工交通運輸 大学 (2010/06卒)
日本語
会話:N2相当 JLPT:N3 - 2015
英語
日常会話レベル
職務要約
・活発でプロな環境の中で 勉強、仕事ができます。キャリアアップできるために、身に付けた知識、経験を生かせるチャンスがある仕事をチャレンジしたいです。
・苦しむとか圧力がある仕事を避けない
・苦しむとか圧力がある仕事を避けない
学歴
ハノイ工交通運輸 大学
2005/09 - 2010/06 | University / 大学
2005/09 - 2010/06 | University / 大学
機械学部
職歴
〇〇〇株式会社
2011/04 - 2016/01
2011/04 - 2016/01
部署 | 解析(CAE) |
---|---|
肩書 | リーダー |
職務内容 | CFD解析(空力、冷熱) * ANSAツールで全車の3Dモデル作成、メッシュデータ作成、境界条件 の設定、計算投入、解析後の結果を報告する。 * 解析後の結果分析、対策提案する。 * 新解析ソフト(Icon CFD)業務を対応する。 * モーフィング業務 :日本側から部品の形状を変更する依頼業務を習得し、ANSAツールにおいけるモーフィング機能でデータの形状を変更して面を作成する。 製品:車の外装部品、バンパー、エンジンルーム、熱交換器など |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 製造・開発技術者(機電・食品・化学) |
〇〇〇株式会社
2016/02 - 2018/05
2016/02 - 2018/05
部署 | 解析 |
---|---|
肩書 | スタッフ |
職務内容 | 2016年2月~2017年5月: 配属先:VINAS(株)会社本社技術部 強度解析、流体解析 * SOLIDWORKSやPOINTWISEやHELYXツールで3Dモデルを作成、 メッシュして、境界条件を設定して計算実施する。 * FIELDVIEWツールで計算した結果を確認して報告書をエクセルで 作成する。 製品: タービン、造船、飛行機のスウィング 2017年6月~2018年5月: 配属先:FPT SOFTWARE 会社技術部 3DCAD設計、流体解析、衝突解析、耐久性解析。 * 3DCAD設計 :CATIAツールで3DCADを設計する。 * 流体解析:ANSAツールで車体の3Dモデル作成、メッシュして、 条件設定する。 * 衝突解析:HYPERMESHツールで車体の3Dモデル作成して メッシュ作成し報告書作成まで対応する。 * 落下解析 :RADIOSSツールで条件設定してから解析実施する。 *耐久性解析: OPTISTRUCTツールで構造耐久性の解析実施する。 製品: 車、ウオッシュレット部品 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 製造・開発技術者(機電・食品・化学) |
〇〇〇株式会社
2018/12 - 現在
2018/12 - 現在
肩書 | スタッフ |
---|---|
職務内容 | 2018年12月~2019年6月: 配属先:(株)GSユアサ会社 本社 開発センターLIB技術部 バッテリーの3Dモデル設計、強度解析、エッセンシャルテスト * SOLIDWORKSツールでバッテリーのBMU、ハウジング、バスバーなど3Dモデル作成。 * 端子極、インシュロックなど強度解析を対応すること。 * エッセンシャルテストを実施すること。 * 満充電、振動、Rapid試験後の結果をグラフ化で報告を作成する。 製品: バッテリー 2019年7月~現在: 配属先:(株)マツダ会社 本社 前突解析、CAD作成から計算結果をまとめること。 * ハイパーメッシュとプライマーでサーフェスの修正し、結合を作成しし、計算条件を設定し、計算投入を実施する。計算した結果をアニメターで結果まとめて報告作成します。 * 使ったあるのツール:ハイパーメッシュ、プライマー、アニメター、NX * 部品名: フード、エンジン、フロアなど。 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 製造・開発技術者(機電・食品・化学) |
スキル
使用可能ソフトウェア
UG-NX, Auto CAD, SP-VISION, HELYX, FIELDVIEW, CATIA, HYPERMESH, OptiStruct, ANSA, POWER FLOW, Solid Works, POINTWISE, PRIMER, RADIOSS, ANIMATOR, ICON CFD